
Біоглобін регулятор росту і розвитку рослин -В каністрах 5л,10л . Сертифікат якості. Докладний застосування.
200 ₴/л
Мінімальне замовлення — 100 л
- Немає в наявності
- Тільки оптом
- +380 (73) 020-02-23товари Hello kitty
Опис і характеристика стимулятора росту Біоглобін
Біоглобін - це стимулятор росту і підвищення врожайності рослин, біо нормалізатор. Це водно сольовий екстракт плаценти людини або сільгосп-господарських тварин після спеціальної обробки, тканин. Препарат безпечний для бджіл, навколишнього середовища, корисних комах і риб. Не фитотаксичен.
Сертифікат
Переваги застосування Біоглобіну
1. Біоглобін - біологічний стимулятор росту . У складі містить повний комплекс незамінних і замінних амінокислот, поліпептиди, аминосахара, гексуронові кислоти і мікроелементи.
2. Впливає на ріст і розвиток рослин, підвищуючи урожайність в 1,5 - 2 рази.
3. Підвищується стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища ( до хвороб, перепедам температур, до засухи, до підвищеним температурам і тд)
4. Отримання екологічно чистої продукції.
5. Можливість застосовувати Біоглобін з комплексними добривами при позакореневих підживлення (бажано подвійну дозу калію - це обмежувальний макроелемент).
Дозування і час використання
Обробка насіння - замочування на 24 години | 10 крапель на 100 мл води (500мл на 1 тонну насіння) |
Обробка рослин по сходам ( 2 - 4 справжніх листків ) |
5 крапель на 200 мл води 15мл - на 10 літрів води (500мл-1л на 1 га) |
Обробка рослин після пікіровки і після висадки у відкритий грунт | 2 мл на 1 літр води |
Обробка рослин після висаджування через два тижні спільно з позакореневого підживлення. | 20-25 мл на 10 літрів води |
Наступні обробки ,витримуючи періодичність 2 - 3 тижні | 20-25 мл на 10 літрів води |
ВАЖЛИВО ЗНАТИ !!! В якій фазі росту рослини відбувається обробка саме та фаза і буде максимально розвиватися . Головна обробка - під час цвітіння і зав'язі.
Інструкції по основним культурам
1 | Обприскати або замочити на 30 хвилин бульби за місяць до посадки (витрата 50 мл на 10 л води) |
2 | Обприскати або замочити бульби за добу перед посадкою ( расхо 50 мл на 10 л води) |
3 | З 2-3-х сантиметровим сходам (через добу сходи закрити). |
4 | В кінці третього тижня після сходів (час бутонізації) разом з позакореневого підживлення. Можна спільно з інсектицидами проти колорадського жука і фунгіцидами проти фітофторозу. |
5 | В кінці цвітіння разом з позакореневого підживлення. |
1 | Замочити зерно (500мл на 1 тонну насіння) |
2 | По сходам 500 мл -1 га для прискорення вегетації (можна в комплексі з мікроелементами і гирбицидом) |
3 | Під час молочно-воскової стиглості (500мл-1 л на 1 га ) |
4 | Обробка під час цвітіння ( 500 мл на 1 га ) |
1 |
Саджанець: 1)Під час появи листя по листю з позакореневого підживлення та захистом від хвороб. 2)1 раз на тиждень (5-6 тижнів поспіль) |
2 |
Доросла рослина: 1) Під час появи зав'язі. 2) Через кожні 2-3 тижні з позакореневого підживлення та захистом від хвороб. |
! | Обробка по тільки-що распустившимся листю дорослого куща винограду провокує посилений ріст лози ! |
1 | Обробити насіння. |
2 | Обприскування по сходах. |
3 | Обприскати через тиждень. |
4 | Обробити розсаду після висадки у відкритий грунт. |
5 | Головна обробка рослин: під час цвітіння і зав'язей з позакореневого підживлення та захисту від фітофторозу. |
6 | У міру цвітіння ярусів разом з позакореневого підживлення кожні 2 тижні. |
1 | Обробити насіння. |
2 | Обприскати під час 2-х справжніх листків. |
3 | Через 2-3 тижні разом з позакореневого підживлення. |
4 | На початку цвітіння разом з позакореневого підживлення та захистом від хвороб. |
5 | Кожні наступні 2-3 тижні спільно з підгодівлею і тд. |
1 | Під час появи листя спільно з позакореневого підживлення. |
2 | В кінці цвітіння , як тільки з'явиться зав'язь разом з позакореневого підживлення. |
3 | Під час зав'язі плодів разом з позакореневого підживлення. |
4 | Під час плодоношення підживлювати дерева під корінь розчином Біоглобіну з комплексними мінеральними добривами з подвійною дозою калію. |
5 | Молоді саджанці опрацювати спільно з позакореневого підживлення 1 раз на тиждень протягом 6 тижнів. |
1 | Обробка насіння,бульб. |
2 | Обприскати по сходам. |
3 | Листова обробка кожні 2-3 тижні. |
1 | Обробити насіння. |
2 | Обприскування по сходах. При пікіровці. |
3 | Обприскування після висаджування |
4 | Під час зав'язування головок разом з позакореневого підживлення. |
5 | Через 1-2 тижні разом з позакореневого підживлення. |
1 | Обробити насіння чорнушки або замочити севок. |
2 | Обприскування по сходах. |
3 | Головна обробка: по зеленому перу (коли перо досягає 8-10 см) разом з позакореневого підживлення. |
4 | Через 2-3 тижні разом з позакореневого підживлення. |
1 | Обробити насіння. |
2 | Обприскування По сходах. |
3 | Після проріджування сходів. |
4 | Під час збільшення зав'язі разом з позакореневого підживлення. |
5 | Кожні наступні 2-3 тижні з позакореневого підживлення |
Основні | |
---|---|
Виробник | Медбиоком |
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура ефективної дії | 28 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 4 град. |
Призначення препарату | Регуляція фізіологічних процесів, Збільшення плодоутворення, Зростання біомаси, Підвищення стресостійкості |
Препаративна форма | Розчин |
Ефект подолання стресових факторів | Так |
Ефект добрива | Так |
Упаковка | |
Вага | 1 кг |
Об`єм | 1 л |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Зберігання | |
Максимальна вологість | 30 % |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Мінімальна вологість | 7 % |
Мінімальна температура зберігання | 4 град. |
Термін зберігання | 24 міс |
- Ціна: 200 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 100 л